砂磨机是一种广泛应用于油漆涂料、化妆品、食品、日化、染料、油墨、药品、磁记录材料、铁氧体、感光胶片等工业领域的高效研磨分散设备。
砂磨机又称珠磨机,该机主要用于化工液体产品的湿式研磨,根据使用性能大体可分为立式砂磨机,卧式砂磨机、篮式砂磨机、棒式砂磨机等。主要由机体、磨筒、分散器、底阀、电机和送料泵组成,进料的快慢由进料泵控制。该设备的研磨介质一般分为玻璃珠、硅酸锆珠、氧化锆珠等。输料泵一般采用齿轮泵,隔膜泵以及其他厚浆输料泵。
砂磨机与球磨机、辊磨机、胶体磨等研磨设备相比较,具有生产效率高、连续性强、成本低、产品细度高等优点。工艺条件差异很大,对细度要求可以适量加减研磨介质进行调整。一般常见的有立式砂磨机,卧式砂磨机,篮式砂磨机,双锥棒式砂磨机,纳米级卧式砂磨机,除立式砂磨机选用普通2-3/3-4mm的玻璃珠外,其他设备均采用0.8-1.2mm的氧化锆珠。
卧式砂磨机主要技术参数
|              型号 参数               |                          SW15-1              |                          SW20-1              |                          SW30-1              |                          SW45-1              |         |
|              外形尺寸              |                          A              |                          1530              |                          1690              |                          1690              |                          2050              |         
|              B              |                          880              |                          1000              |                          1000              |                          1000              |         |
|              C              |                          1350              |                          1550              |                          1550              |                          1650              |         |
|              主电机功率(KW)              |                          15              |                          18.5              |                          22              |                          30              |         |
|              泵电机功率(KW)              |                          1.1              |         ||||
|              筒体容积(L)              |                          15              |                          20              |                          30              |                          45              |         |
|              分散盘转速(r/min)              |                          1160              |                          1160              |                          1000              |                          800              |         |
|              分散盘数量 (个)              |                          7              |                          9              |                          11              |                          13              |         |
|              冷却水消耗量(m3/h)              |                          1.5              |                          2              |         |||
|              粘度 (pa.s)              |                          ≤10              |         ||||
|              研磨介质装填量              |                          ≤筒体容积的85%左右              |         ||||
|              进料能力 (l/min)              |                          2-16              |                          3-24              |         |||
|              重量(kg)              |                          720              |                          800              |                          920              |                          1150              |         |
|              外形尺寸mm长×宽×高              |                          1400×900×1570              |                          1500×900×1600              |                          1720×920×1600              |                          1800×950×1720              |         |


