基本参数
| 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | | |
| 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | | |
投料量(L) | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | | |
主电机功率(Kw) | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | | | |
螺杆电机功率(Kw) | 无 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | | | | |
出料方式 | 高温型 | 手动翻缸 | 液压翻缸 | | | | | | | | |
其他型 | 手动翻缸 下出料 | 液压翻缸 下出料 | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | | | | | | | | |
| 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | | | | | | |
加热方式 | 高温型 | 无 | 电 | | | | | | | | |
其它型 | 电 | 蒸汽 | | | | | | | | | |
电加热功率(Kw) | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |
其他 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | | |
蒸汽压力(Mpa) | 0.3 | | | | | | | | | | |
| -0.090 | | | | | | | | | | |
压力型压力(MPa) | 0.45 | 0.35 | | | | | | | | | |
外型尺寸(mm)普通 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | | | |
宽 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | | | |
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | | | |
真空长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | | | |
真空宽 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | | | |
真空高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | | | |
重量(kg) | 210-300 | 250-340 | 1100-1250 | 2000-2200 | 2800-3000 | 4200-4500 | 5200-5500 | 6400-6800 | 9000-9500 | | |
山东龙兴制造高温捏合机
山东龙兴高温捏合机工作温度可达400度高温。加热方式采用先进的加热方式(俗称零距离加热器),安全、防爆、可靠,可控制温度,温差极小,也可采用控制,温度可控、可记录。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢制成,确保产品质量。超耐高温密封材料,密封可靠,寿命长。? 山东龙兴制造高温捏合机
经营部长谭学洲:
欢迎您前来光临!